Corsi, Eventi e Consulenza
Adalta con i propri servizi di formazione, informazione e consulenza, supporta costantemente i tecnici e i professionisti per utilizzare al meglio gli strumenti software.
L’obiettivo dei corsi Adalta è di aiutare i nuovi utenti nell’apprendimento per rendere i software Seequent strumenti da subito utili nel proprio ambito di lavoro, e di supportare gli utenti avanzati per migliorare le perfomance.
Corsi di Formazione e Consulenza
L’attività di formazione prevede interventi didattici erogati in accordo con i tecnici della casa madre altamente specializzati.
GeoStudio, Leapfrog Works, Oasis montaj … qualunque sia il software Seequent di interesse, Adalta grazie alla partnership con Seequent, è in grado di proporre un’ampia offerta di web-training erogati tramite la piattaforma MySeequent.
Inoltre Adalta e Seequent possono anche strutturare soluzioni altamente personalizzate sulle specifiche richieste del cliente.
Eventi
Adalta promuove la conoscenza della tecnologia Seequent attraverso la pubblicazioni di eventi erogati online dalla casa madre in lingua inglese.
Webinar gratuiti in italiano
Attualmente non ci sono Webinar a calendario |
Webinar gratuiti in inglese
Per maggiori dettagli e registrarsi cliccare il link su ciascun titolo dei webinar; sarete reindirizzati al sito Seequent.
Prima del webinar un formatore di Seequent vi contatterà con le istruzioni per accedere, se necessario, a un abbonamento software valido per la durata del corso.
Seequent
Attualmente non ci sono Webinar a calendario |
GeoStudio
Attualmente non ci sono Webinar a calendario |
Leapfrog
Titolo | Data |
---|---|
Leapfrog Works Fundamentals – Basics of geological modelling & Borehole Planning Join us in this remote course to learn the fundamental concepts and tools necessary to get you going in Leapfrog Works. This course allows new or existing users to become familiar with data import and visualisation, geological model building workflows, dynamic model updating, manual edits, and output generation. » info & event registration | Martedì 16 Settembre h10.00-14.00 |
Leapfrog Works Fundamentals – Soil Modelling Using CPT Data Join us in this remote course to learn the fundamental concepts and tools necessary to create a model based on CPT test results, from the categorised data to the final model. » info & event registration | Giovedì 18 Settembre h10.00-12.30 |
Leapfrog Works Fundamentals – Building a 3D Model from a Geologic Map Join us in this remote course to learn the fundamental concepts and tools necessary to create a 3D geologic model from a map, structural data and GIS lines in Leapfrog Works. » info & event registration | Martedì 23 Settembre h10.00-12.00 |
Leapfrog Works Fundamentals – Numeric Modelling for Geotechnics Join us in this remote course to learn the fundamental concepts and tools necessary to create a 3D geologic model from a map, structural data and GIS lines in Leapfrog Works. » info & event registration | Mercoledì 24 Settembre h10.00-13.00 |
Leapfrog Works Fundamentals – Modelling Superficial Excavations and Tunnels Join us in this remote course to learn the fundamental concepts and tools necessary to model excavation stages in a project including how to set up your data to the final combined model. » info & event registration | Giovedì 25 Settembre h10.00-12.00 |
Oasis montaj
Attualmente non ci sono Webinar a calendario |